| Lp. | Tytuł | Dystrybutor | Widzowie | Liczba kopii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Listy do M | ITI Cinema | 2.555.336 | 129 |
| 2 | Och, Karol 2 | Interfilm | 1.706.085 | 183 |
| 3 | 1920 Bitwa warszawska 3D | Forum Film | 1.520.361 | 300 |
| 4 | Wyjazd integracyjny | Kino Świat | 927.119 | 188 |
| 5 | Sala Samobójców | ITI Cinema | 825.255 | 105 |
| 6 | Baby są jakieś inne | Kino Świat | 820.344 | 150 |
| 7 | Weekend | ITI Cinema | 719.706 | 138 |
| 8 | Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł | Kino Świat | 674.373 | 135 |
| 9 | Jak się pozbyć cellulitu | Warner | 391.386 | 167 |
| 10 | Jan Paweł II. Szukałem Was... | Interfilm | 373.145 | 113 |
| 11 | Wojna żeńsko-męska | Monolith | 319.970 | 142 |
| 12 | Pokaż kotku, co masz w środku | Kino Świat | 231.554 | 152 |
| 13 | Los Numeros | ITI Cinema | 187.391 | 112 |
| 14 | 80 milionów | Kino Świat | 147.254 | 98 |
| 15 | Uwikłanie | ITI Cinema | 129.206 | 72 |
| 16 | Jeż Jerzy | Monolith | 118.729 | 90 |
| 17 | Kret | Kino Świat | 100.888 | 45 |
| 18 | Wymyk | Best Film | 58.123 | 39 |
| 19 | Młyn i krzyż | ITI Cinema | 51.989 | 18 |
| 20 | Lincz | Kino Świat | 43.864 | 60 |
| 21 | Erratum | Best Film | 39.373 | 22 |
| 22 | Wygrany | Forum Film | 36.554 | 55 |
| 23 | Milion dolarów | Pro Film | 22.919 | 54 |
| 24 | Ki | Best Film | 22.778 | 34 |
| 25 | Mała matura 1947 | Monolith | 19.580 | 30 |
| 26 | Cudowne lato | ITI Cinema | 9.139 | 33 |
| 27 | Daas | Best Film | 8.837 | 24 |
| 28 | Trzy Minuty. 21:37 | Monolith | 8.156 | 45 |
| 29 | Świnki | Monolith | 6.857 | 9 |
| 30 | Ewa | Spectator | 5.810 | 22 |
| 31 | Maraton tańca | Kino Świat | 4.791 | 29 |
| 32 | W imieniu diabła | Syrena Films | 4.246 | 12 |
| 33 | Italiani | Gutek Film | 3.562 | 5 |
| 34 | Nie ten człowiek | Anima-Pol | 3.156 | 10 |
| 35 | Made in Poland | Epelpol | 2.388 | 32 |
| 36 | Belcanto | Vivarto | 1.598 | 12 |
| 37 | Taxi A | Kino Świat | 901 | 19 |
Wyniki wszystkich filmów - koniec marca 2012 (5 kwietnia 2012)