Filmy o tematyce historycznej. Produkcja filmowa
Sesja 1/2011
Produkcja filmów fabularnych
KOMISJA IV. Eksperci: Ryszard Bugajski, Ewa Puszczyńska, Eustachy Rylski, Maria Kornatowska, Zbigniew Gluza
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Miasto | Jan Komasa | Film Miasto Sp. z o.o. | 20 600 000 | 9 000 000 | 2x przec. 3x słabe; oceny dod.: Rafał Marszałek, Łukasz Maciejewski - do dofinans.; Robert Gliński - po uwzgl. poprawek | odrzuc./ dofinans. | 6 000 000 |
| Wałęsa | Andrzej Wajda | Akson Studio Sp. z o.o | 15 754 200 | 7 877 100 | b. dobry | dofinans. | do następnej sesji |
| Rewolucja Krasnoludków | Andrzej Barański | Skorpion Arte Sp. z o,.o. | 4 649 500 | 3 250 000 | 2x b. dobry; 2xprzec; 1x słaby | 2x dofinans.; 3x odrzuc. | bez dotacji |
| Czekając na Faustynę | Jerzy Woźniak i Jerzy Łukaszewicz | WFDiF | 12 650 000 | 6 000 000 | 1xdobry; 4xsłaby | 1x dofinans.; 4x odrzuc. | bez dotacji |
| Bracia Dolscy | Maciej Wojtyszko | Akme Median Sp. z o.o. | 4 997 542 | 3 498 279 | 3xprzec; 2xsłaby | 3x popr.; 2x odrzuc. | bez dotacji |
| Mamy Papieża | Paweł Woldan - debiut | Avokado TV sp. z o.o. | 3 500 000 | 2 000 000 | 3xprzec. 2xsłaby | odrzuc. | bez dotacji |
| Gambit | Krzysztof Pulkowski - debiut | Krzysztof Pulkowski Passion - debiut | 2 737 191 | 1 658 491 | słaby | odrzuc. | bez dotacji |
KOMISJA V. Eksperci: Łukasz Barczyk, Filip Bajon, Paweł Poppe, Irena Strzałkowska, Mateusz Werner
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Bitwa pod Wiedniem | Renzo Martinelli | Agresywna Banda Alessandro Leone | 44 144 247 zł | 2 000 000 zł | bardzo dobry | do dofinans. | 2 000 000 |
| Song of Names | Vadim Perelman | New Century Arts SA | 49 538 133 zł | 2 000 000 zł | bardzo dobry | do dofinans. | do następnej sesji |
| We mgle | Sergiej Łoźnica | Otter Films Anna Wydra | 8 000 000 zł | 1 200 000 zł | bardzo dobry | do dofinans. | bez dotacji |
| Ucieczka | Yossi Wein | 2lazy2die Paweł Kwaśniewski | 7 385 310,98 zł | 3 327 555,49 zł | bardzo dobry | do poprawek | bez dotacji |
| Waves From Home | Peter Dalle | ATM Grupa S.A. | 12 892 069 zł | 907 999 zł | słaby | do odrzucenia | bez dotacji |
| Father Land | Rupert Henning (Austria) | ATM Grupa S.A. | 15 617 918 zł | 1 563 230 zł | słaby | do odrzucenia | bez dotacji |
Projekty, które oczekiwały na decyzje z poprzednich sesji lub z odwołania
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Konfident - kopr.międz. | Attack Film, Słowacja | Apple Film Production Sp. z o.o. | 8.974.606 | 796.141 | WYBITNY | dofinans. | 500 000 |
| Stróż winnicy | Jan Kidawa-Błoński | WFDiF | 4 899 750 | 2 449 000 | bardzo dobry | dofinans. | 2 449 000 |
| Srebrny Lis Felicji T. (kopr.międz.) | Edward Etler | Contra Studio Sp. z o.o. | 4 335 855 | 2 500 000 | bardzo dobry | dofinans. | 500 000 |
| Obława | Marcin Krzyształowicz | Skorpion Arte Sp. z o.o. | 4 769 104 | 3 100 000 | bardzo dobry | dofinans. | bez dotacji |
| Chopin i śmierć | Jacek Koprowicz | Tramway Sp. z o.o. | 5 534 200 | 3 800 000 | 1x wyb. 1xb.dobry 1xsłaby | 1x dofin. 1xp opr. 1x odrzuc. | bez dotacji |
| Schulz | Andrzej Domalik | Filmcontract. Ltd. Sp. z o.o. | 6 000 000 | 4 500 000 | bardzo dobry | dofinans. | bez dotacji |
| Młyn Bogów - kopr.międz. | Jan Schutte | Fade In-Jw. Sp. z o.o. | 9 980 000 | 4 670 000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
Produkcja filmów dokumentalnych
Komisja XI. Eksperci: Marek Drążewski, Krzysztof Kopczyński, Artur Liebhart, Rafał Marszałek, Mirosław Przylipiak
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Dotknięcie anioła | Marek T. Pawłowski | Małgorzata Walczak Zoyda Art. Production | 653 000 | 200 000 | wybitny | dofinans. | 200 000 |
| Melon w majonezie | Jacek Talczewski | Jacek Talczewski STELL | 184 161 | 91 461 | bardzo dobry | poprawki | do nast. sesji pod warunkiem uzuep. źródeł finans. |
| Dewajtis |
Anna Kuśmierczyk | AGATA GOLAŃSKA | 201 117 | 130 883 | bardzo dobry | poprawki | do nastepnej sesji pod warunkiem uzup. źródeł finans. |
| Planeta Miłosz | Krzysztof Talczewski | Agnieszka Traczewska Largo Studio Filmowe | 574 603 | 350 000 | bardzo dobry | dofinans. | do następnej sesji |
| Mundial | Michał Bielawski | Unlimited Film Operations Sp. z o.o. |
999 440 | 699 440 | bardzo dobry | poprawki | do nast. sesji pod warunkiem poprawek |
| Harry | Andrzej Słodkowski | Słodkowski Holding Sp. z o.o. | 350 000 | 154 000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| Stafan Sutkowski - 50 lat Warszawskiej Opery Kameralnej | Stanisław Janicki | Film Studio MTM Sp. z o.o. |
291 475 | 80 000 | przeciętny |
poprawki (R. Marszałek wyłączony z oceny projektu) |
bez dotacji |
| Przeklęta brygada | Maciej Muzyczuk, Aneta Chwalba | Grupa producencka YO! Sp. z o.o. | 239 985 | 156 784 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| Tropami Pawła Jasiennicy | Andrzej Kępiński | Studio Bo! Sp. z o.o. | 1 400 000 | 945 000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
Komisja X. Eksperci: Maria Zmarz-Koczanowicz, Andrzej Titkow, Michał ,Chaciński, Jadwiga Huckova, Elżbieta Tarnowska
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Jan Paweł II. Szukałem was… (Papa il Grande…) | Jarosław Szmidt | ARTRAMA sp. z o.o. | 3 545 615 | 1 595 527 | 3 słaby / 2 przeciętny | odrzucenie | 400 000 |
| Portrety wojenne | Julia Kolberger, Rafał Skalski, Cezary Iber, Tomasz Matuszczak, Tomasz Olejarczyk | Vostok8 sp. z o.o. | 1 961 450 | 800 000 | wybitny | dofinans. | do nast. sesji |
| Neon | Eric Bednarski | Dorota Przyłubska PADO STUDIO FILM | 195 000 | 97 500 | bardzo dobry | dofinans./ poprawki | bez dotacji |
| Dziedzictwo-Poznańscy w mieście Łodzi | Jacek Schmidt | Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych | 257 800 | 120 000 | 3 bardzo dobry / 2 przeciętny | poprawki | do nast. sesji |
| Przyjaciel Faraonów | Władysław Jurków | Arkadia Film Sp. z o.o. |
272 000 | 190 000 | 3 słaby / 2 bardzo dobry | 3 odrzucenie / 2 dofinans. | bez dotacji |
| Rola Kościoła katolickiego w powstaniu NSZZ "Solidarność" | Paweł Woldan | Video Studio Gdańsk | 404 890 | 241 340 | 4 słaby / 1 przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| Wygrać, przegrać | Leszek Staroń | Studio Filmowe Kalejdoskop | 213 251 | 103 251 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| Stella | Maciej Pawlicki | Maciej Pawlicki PICARESQUE | 315 900 | 220 868 | słaby | 3 odrzucenie/ 2 poprawki | bez dotacji |
| Historia polskiego wzornictwa | Małgorzata Świderska | Canal+ Cyfrowy Sp. zo.o. |
390 575 | 145 000 | 3 słaby / 2 przeciętny | 3 odrzucenie/ 2 poprawki | bez dotacji |
Projekty, które oczekiwały na decyzje z poprzednich sesji lub z odwołania
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| Przesyłka | Dorota Latour | Telenowa sp. z o.o. | 283 702 | 136 754 | wybitny | dofinans. | 100 000 |
| Zuzia |
Jerzy Bojanowski FILM II |
Darek Dikti Biuro Pomysłow | 379 804 | 274 804 | bardzo dobry | dofinans. | 100 000 |
| Tam, gdzie rosną porzeczki | Leo Kantor DEBIUT |
P.A.Y. Studio sp. z o.o. | 342 980 | 300 160 | bardzo dobry / słaby | dofinans./ odrzucenie | do nast. sesji |
Produkcja filmów animowanych
Projekty, które oczekiwały na decyzje z poprzednich sesji lub z odwołania
| Tytuł | Reżyser | Producent | Budżet | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| TAM, GDZIE NIE ŚPIEWŁY PTAKI | Krystyna Golędzinowska | ANIMASO Małgorzata Pakalska-Bosek | 293.000 | 176.000 | 3 bardzo dobry / 2 przeciętny | 3 dofinans./ 2 odrzuc. | bez dotacji |