Filmy autorskie. Stypendia scenariuszowe
Sesja 1/2011
Stypendia fabuła
KOMISJA XIV. Eksperci: Juliusz Machulski, Mariusz Sieniewicz, Ilona Łepkowska
| Tytuł projektu | Wnioskodawca / Scenarzysta | Reżyser | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomendacja ekspertów | Decyzja Dyrektora PISF |
| NIE PUKAJ DO DRZWI | Przemysław Wojcieszek | Przemysław Wojcieszek | 60.000 | bardzo dobry | dofinansowanie | 30.000 |
| PANI KORWIN PIOTROWSKA | Robert Bolesto | Jarosław Sypniewski | 40.000 | bardzo dobry | dofinansowanie | do następnej sesji |
| KOLOROWY ŚWIAT | Marcin Sauter, Maciej Cuske | Marcin Sauter, Maciej Cuske | 60.000 | bardzo dobry | do poprawek | do następnej sesji |
| PIEŚNIARKA | Małgorzata Burzyńska-Keller | Małgorzata Burzyńska-Keller | 30.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| POWRÓT DO GRY | Jakub Mielnik, Rafael Lewandowski | Rafael Lewandowski | 60.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| SEN O WARSZAWIE | Henri Herre 75%, Teresa Czepiec 25% | Henri Herre | 60.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| KAPITAN | Marek Ławrynowicz | Dariusz Gajewski | 50.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| GERIATKA | Krzysztof Burdza | Krzysztof Burdza | 60.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| ELDORADO | Joanna Didik | Andrzej Czarnecki | 50.000 | słaby | do poprawek | bez dotacji |
| KŁAMSTWO ZA KŁAMSTWO | Wojciech Albiński | Janusz Majewski | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| 39 KILO | Piotr Bulak | Zbigniew Kowalewski | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| BIESŁAN | Agnieszka Lebik, Wojciech Lepianka | Maciej Dejczer | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| KOBIETA KTÓRA WĘDROWAŁA NOCĄ | Mriusz Malinowski, Justyna Święcicka | Mriusz Malinowski | 50.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| GWIAZDY | Krzysztof Burdza | Krzysztof Burdza | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| BLADY NIKO | Tomek Tryzna | Tomek Tryzna | 50.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| VAN ANITA | Remigiusz Grzela | Magdalena Piekorz | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| STWÓR | Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb | Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb | 20.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
| NIEBIESKA GODZINA | Janusz Mrozowski | Janusz Mrozowski | 60.000 | słaby | odrzucenie | bez dotacji |
Projekty, które oczekiwały na decyzje z poprzednich sesji lub z odwołania
| Tytuł projektu | Wnioskodawca / Scenarzysta | Reżyser | Kwota wnioskowana | Kategoria ekspertów | Rekomendacja ekspertów | Decyzja Dyrektora PISF |
| SYGNOWANO KASIA K | Agnieszka Katarzyna Kozyra | 30 000,00 | przeciętny | do odrzucenia | 20.000 | |
| PUPILEK | Jakub Dulban | 25 000,00 | bardzo dobry | dofinansowanie | bez dotacji |
Stypendia dokument
KOMISJA XV. Eksperci: Vita Żelakeviviute, Piotr Marecki, Tadeusz Król
| Tytuł projektu | Wnioskodawca / Scenarzysta | Reżyser | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów |
Decyzja Dyr. PISF |
| UWIERZCIE W KONIEC SWIATA | Monika Pawluczuk | Monika Pawluczuk | 20.000 | wybitny | dofinans. | 20.000 |
| LUDZIE ROSYJSKIEGO WYSYPISKA | Hanna Polak | Hanna Polak | 20.000 | wybitny | dofinans. | 20.000 |
| NA MORZU Z BADJAO | Eliza Kubarska | Eliza Kubarska | 20.000 | bardzo dobry x 2, 1 votum separatum | dofinans. | bez dotacji |
| MOLDOVA | Małgorzata Brama | Małgorzata Brama | 20.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| WIĘZIEŃ NR 1 | Andrzej Czarnecki | Andrzej Czarnecki | 20.000 | przeciętny x 2, 1 votum separatum | odrzucenie | bez dotacji |
| GRUNI SŁUCKIEJ PODRÓŻE W CZASIE | Eva Bilińska | Eva Bilińska | 6.000 | przeciętny x 2, 1 votum separatum | odrzucenie | bez dotacji |
| O LECZENIU DUSZY SŁOWEM | Henryk Urbanek | Henryk Urbanek | 20.000 | przeciętny | odrzucenie | bez dotacji |
| BITWA NA MIGI | Michał Szczęśniak | Michał Szczęśniak | 14.000 | przeciętny x 2, 1 votum separatum | odrzucenie | bez dotacji |
| LOVE STORY ROSYJSKO-POLSKIE | Andrzej Czarnecki | Andrzej Czarnecki | 20.000 | słaby x 2, 1 votum separatum | odrzucenie | bez dotacji |
Projekty, które oczekiwały na decyzje z poprzednich sesji lub z odwołania
| Tytuł projektu | Wnioskodawca / Scenarzysta | Reżyser | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomend. ekspertów | Decyzja Dyr. PISF |
| DZIECI STEPU | Marta Minorowicz | 20 000 | bardzo dobry | do poprawek | 20 000 | |
| NIE WIDZIAŁEM POLONEZA | ALEKSANDER GROSZEWSKI | 12 000 | bardzo dobry | dofinans. | 10 000 | |
| URODZE CIĘ PIĘKNIE | MAGDALENA TARGOSZ | 20 000 | bardzo dobry | dofinans. | bez dotacji | |
| BYĆ OSOBNO, CZYLI PORTRET GRZEGORZA KRÓLIKIEWICZA | Ryszard Stecura | 15 000 | bardzo dobry | do poprawek | do następnej sesji - do developmentu | |
| FALOWIEC | Rafał Andrzej Głombiowski , Agnieszka Adamek | 16 000 | bardzo dobry | dofinans. |
bez dotacji | |
| WSZYSCY BĘDZIEMY MISTRZAMI | Matej Bobrik | 12 000 | bardzo dobry | dofinans. |
bez dotacji | |
| BYĆ REPORTEREM. INTYMNY PORTRET RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO | Magdalena Szymków | 12 000 | bardzo dobry | do dofinas. |
do wyjaśnienia | |
| PAU PAU ŚMIECIUCHU | Marta Pruska | 12 000 | bardzo dobry x 5, 1 votum separatum | do dofinas. |
bez dotacji | |
| SŁAWA: 3179 MIL NA PÓŁNOC | Filip Kasperaszek, Grzegorz Krawiec | 12 000 | bardzo dobry (3) przecietny (1) słaby (1) | do dofinas. |
bez dotacji | |
| GŁUPIA MIŁOŚĆ | Monika Pawluczuk | 20 000 | dobry | do poprawek | bez dotacji |
Stypendia animacja
| Tytuł projektu | Wnioskodawca / Scenarzysta | Reżyser | Kwota wniosk. | Kategoria ekspertów | Rekomendacja ekspertów | Decyzja Dyrektora PISF |
| SZEREGOWY WOJTEK | Monika Dąbrowska, Stefan Kubicki |
15 000 | wybitny | do poprawek | 15.000 |