Priorytet 2 - Stypendia dla scenarzystów
Data sesji: 30 czerwca 2008
| Nr wniosku | Liczba punktów | Scenarzysta | Tytuł projektu | Kwota wnioskowana | Dotacja |
| 35,67 | Marcin Giżycki | ALFRED SCHREYER - OSTATNI ŻYD Z DROHOBYCZA DOKUMENT 71 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 35,33 | Piotr Kulesza | ŚMIERĆ KRÓLA LEARA FABUŁA 95 min. |
10 000,00 | 10 000,00 | |
| 33,33 | Piotr Subbotko | SYNEK FABUŁA 80 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 33,33 | Krzysztof Janczar | CASANOVA W WARSZAWIE FABUŁA 120 min. |
20 000,00 | 20 000,00 | |
| 33 | Anna Mączka | BILET DO MATKI FABUŁA 71 min. |
20 000,00 | 15 000 | |
| 32,33 | Ludmiła Niedbalska | HEJ CHŁOPCY FABUŁA 110 min. |
30 000,00 | 10 000,00 | |
| 32,33 | Jan Steliżuk | AGATKA ANIMACJA 91 min. |
30 000,00 | 20 000 | |
| 31 | Julian Potrzebny | ŁÓDŹ FABUŁA 90 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 30,67 | Ryszard Wójcik | ODDZIAŁ WYDZIELONY FABUŁA 110 min. |
30 000,00 | 10 000,00 | |
| 29,33 | Ryszard Maciej Nyczka | 37 GODZIN FABUŁA 100 min. |
30 000,00 | 10 000,00 | |
| 29,33 | Andrzej Wojnach | ZA KRÓLA KRAKA ANIMACJA 90 min. |
30 000,00 | 20 000,00 | |
| 29 | Karolina Bielawska | MATKA FABUŁA 85 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 28,67 | Wojciech Szulczyński | CZŁOWIEK BOŻY FABUŁA 100 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 28,33 | Janina Zając-Trońska | MOJE ŻYCIE Z PANNĄ K. FABUŁA 100 min. |
30 000,00 | 10 000,00 | |
| 28 | Joanna Didik, Kinga Lewińska |
KILIMANDŻARO FABUŁA 90 min. |
20 000,00 | 10 000,00 | |
| 28 | Małgorzata Szyszka, Artur Sochan |
DZIEDZICTWO INDIAN CZĘŚĆ III DOKUMENT 71 min. |
16 000,00 | 12 000 | |
| 30,67 | Marcin Latałło | MARYNARZ W ŁODZI FABUŁA 90 min. |
20 000,00 | Do następnej sesji |
|
| 30 | Artur Sochan, Witold Michoń |
TESTAMENT DOKUMENT 70 min. |
30 000,00 | Do następnej sesji |
|
| 30 | Bartek Konopka, Piotr Borkowski |
LĘK WYSOKOŚCI FABUŁA 100 min. |
20 000,00 | Do następnej sesji |